Drumlux 1000
Ölçü tablosunda bulunan ölçülerde ve renk seçenekleri ile %100 yerli üretim güvencesi, CE ve TSE belgelidir. Siparişini takiben teslim süresi 15 iş günüdür.
Teknik Bilgiler
| Öne Çıkanlar | ÇOK SATILANLAR, EN YENİLER |
| Kullanım Alanı | İç Mekan Aydınlatma, Depo, Fabrika, Üretim Tesisi, Mağaza, Showroom, Market, Ofis, Eğitim Alanı, AVM, Otel, SPA, GYM, Otopark, Koridor |
| Montaj | Sıva Üstü |
| Tip / Şekil | Dekoratif Aydınlatma |
| Tüketim Gücü | 80W, 100W, 120W, 150W, 180W, 200W |
| Led Rengi | Beyaz, Amber, Kırmızı, Yeşil, Mavi, RGB |
| Gövde Rengi | Siyah, Beyaz, Gri, İstenilen Rall Kodu |
| IP Sınıfı | IP40, IP54 |
| Gövde | Alüminyum Ekstrüzyon Gövde, DKP Sac Gövde, Paslanmaz Inox Gövde |
| Difüzör | Kamaşma Kontrollü Optik Lens, Microprizmatik Lens - PMMA Opal, Opal Difüzör, Opal Polikarbon PMMA, Opal Polikarbon PMMA - Prizmatik Lens |
| Armatür Ölçüsü | --- |
| Armatür Lümeni | 165LM |
| Renk Sıcaklığı | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K |
| Açı | 25-40-50-60-90 |
| Driver | Eaglerise, Helvar, Meanwell, Mosso, Osram, Philips, Tridonik |
| Led Ömrü | 100.000K |
| Opsiyonel Özellikler | 0-10V DIM, DALI Uyumluluğu, Kit Uyumluluğu, Switch DIM, Triyak DIM, Tunable Uyumluluğu |
| Renksel Geri Verim İndeksi (CRI) | 80+ |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | -25 / +45 |
Add a Review
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Sed pretium, ligula sollicitudin laoreet viverra, tortor libero sodales leo, eget blandit nunc tortor eu nibh. Nullam mollis. Ut justo. Suspendisse potenti. Sed egestas, ante et vulputate volutpat, eros pede semper est, vitae luctus metus libero eu augue.
Sed pretium, ligula sollicitudin laoreet viverra, tortor libero sodales leo, eget blandit nunc tortor eu nibh. Nullam mollis. Ut justo. Suspendisse potenti. Sed egestas, ante et vulputate volutpat, eros pede semper est, vitae luctus metus libero eu augue. Morbi purus libero, faucibus adipiscing, commodo quis, avida id, est. Sed lectus. Praesent elementum hendrerit tortor. Sed semper lorem at felis. Vestibulum volutpat.